询价公告
时间:2020-12-08 阅读:1760
根据工作要求,襄阳高新技术产业开发区人民法院拟就干警食堂物品采购项目进行公开询价采购,欢迎符合条件的供应商参加报价。
一、采购项目名称:襄阳高新技术产业开发区人民法院新建审判法庭干警食堂物品采购项目
二、采购内容:
序号 | 采购品目 | 工作内容 | 建设地点 | 交货期 | 质保期 |
1 | 货物 | 干警食堂物品采购及相关配套服务 | 襄阳高新技术产业开发区人民法院 | 5日历天(完成所有设备的到场及安装调试工作) | 24个月 |
三、采购货物技术规格及要求
序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
一 | 餐桌椅 | 18 | ||||||
1 | 2.8米圆桌配16把椅子 | 套 | 1 | |||||
2 | 2米圆桌配12把椅子 | 套 | 1 | |||||
3 | 1.6米圆桌配10把椅子 | 套 | 16 | |||||
二 | 厨房日杂用品 | |||||||
1 | 手打锅 | 口 | 2 | |||||
2 | 斩切刀 | 把 | 2 | |||||
3 | 片刀 | 把 | 2 | |||||
4 | 锅刷 | 个 | 3 | |||||
5 | 砍刀 | 把 | 1 | |||||
6 | 清洁球 | 件 | 1 | |||||
7 | 剪刀 | 把 | 2 | |||||
8 | 刮皮刀 | 个 | 5 | |||||
9 | 毛巾 | 条 | 20 | |||||
10 | 克称 | 台 | 1 | |||||
11 | 一次性手套 | 件 | 1 | |||||
12 | 透明口罩 | 盒 | 1 | |||||
13 | 全钢漏勺 | 个 | 2 | |||||
14 | 油缸 | 个 | 3 | |||||
15 | 宽边弯耳油隔 | 个 | 3 | |||||
16 | 味盅 | 个 | 20 | |||||
17 | 带底锅架 | 个 | 3 | |||||
18 | 圆形锅架 | 个 | 3 | |||||
19 | 炒勺 | 个 | 4 | |||||
20 | 大钢铲 | 个 | 1 | |||||
21 | 纱布 | 米 | 10 | |||||
22 | 大号磨刀石 | 块 | 1 | |||||
23 | 大号菜板 | 块 | 3 | |||||
24 | 砧板围 | 个 | 2 | |||||
25 | 小擀面杖 | 个 | 1 | |||||
26 | 长擀面杖 | 个 | 1 | |||||
27 | 面滚筒 | 个 | 1 | |||||
28 | 毛刷 | 个 | 2 | |||||
29 | 三角铲 | 个 | 1 | |||||
30 | 面铲 | 个 | 1 | |||||
31 | 煎锅 | 个 | 1 | |||||
32 | 大号菜筐 | 个 | 10 | |||||
33 | 锡纸 | 筒 | 2 | |||||
34 | 牙签 | 包 | 3 | |||||
35 | 保鲜膜 | 件 | 1 | |||||
36 | 大号保鲜盒 | 个 | 10 | |||||
37 | 中号保鲜盒 | 个 | 5 | |||||
38 | 打菜勺 | 个 | 16 | |||||
39 | 莲花夹 | 个 | 2 | |||||
40 | 打饭铲勺 | 把 | 7 | |||||
41 | 厨师服 | 件 | 10 | |||||
42 | 厨师帽子 | 个 | 10 | |||||
43 | 条纹围裙 | 条 | 10 | |||||
44 | 米面桶 | 个 | 2 | |||||
45 | 防爆压力锅 | 台 | 2 | |||||
46 | 钢桶 | 个 | 2 | |||||
47 | 马斗(大) | 个 | 30 | |||||
48 | 钢盆(中) | 个 | 10 | |||||
49 | 加绒长手套 | 双 | 10 | |||||
50 | 橡胶手套 | 双 | 10 | |||||
51 | 塑料地刷 | 把 | 3 | |||||
52 | 长方宽拖把 | 个 | 3 | |||||
53 | 灰挫 | 个 | 2 | |||||
54 | 扫把 | 个 | 3 | |||||
55 | 长柄面捞 | 把 | 1 | |||||
56 | 食品级收纳箱 | 个 | 2 | |||||
57 | 大号蓝色垃圾桶 | 个 | 1 | |||||
58 | 煲仔夹 | 个 | 1 | |||||
59 | 蒜蓉机 | 个 | 1 | |||||
60 | 牙签盅 | 个 | 5 | |||||
61 | 垃圾桶 | 个 | 20 | |||||
62 | 海绵拖把 | 个 | 2 | |||||
63 | 洗洁精 | 桶 | 1 | |||||
64 | 线手套 | 扎 | 1 | |||||
65 | 杯刷 | 个 | 2 | |||||
66 | 自助餐台 | 2500*1500*800 | 台 | 2 | ||||
67 | 自助餐炉 | 可视 | 台 | 12 | ||||
68 | 自助汤炉 | 台 | 4 | |||||
69 | 备餐柜 | 1500 | 台 | 1 | ||||
70 | 备餐柜 | 1200 | 台 | 1 | ||||
71 | 留样柜 | 台 | 1 | |||||
72 | 刀具消毒柜 | 台 | 1 | |||||
三 | 餐具用品 | |||||||
1 | 7.5浅盘 | 个 | 40 | |||||
2 | 碗 | 个 | 40 | |||||
3 | 勺 | 个 | 40 | |||||
4 | 筷架 | 个 | 40 | |||||
5 | 茶杯 | 个 | 40 | |||||
6 | 烟缸 | 个 | 12 | |||||
7 | 餐垫 | 张 | 40 | |||||
8 | 带金合金筷 | 把 | 4 | |||||
9 | 公筷 | 把 | 1 | |||||
10 | 卡式炉(大) | 个 | 4 | |||||
11 | 大卡式气 | 件 | 2 | |||||
12 | 分酒器 | 个 | 30 | |||||
13 | 小酒杯 | 个 | 30 | |||||
14 | 红酒杯 | 个 | 20 | |||||
15 | 果汁壶 | 个 | 2 | |||||
16 | 醒酒器 | 个 | 2 | |||||
17 | 保温壶 | 个 | 2 | |||||
18 | 托盘(防滑) | 个 | 150 | |||||
19 | 10寸浅盘 | 个 | 150 | |||||
20 | 4.5直口碗 | 个 | 300 | |||||
21 | 员工餐筷 | 把 | 20 | |||||
22 | 14吉祥平板 | 个 | 2 | |||||
23 | 16大长方平板 | 个 | 2 | |||||
24 | 14合意旦形盘 | 个 | 2 | |||||
25 | 12木纹长方 | 个 | 2 | |||||
26 | 13味神汤盘 | 个 | 2 | |||||
27 | 13.5月牙盘 | 个 | 2 | |||||
28 | 干锅 | 个 | 2 | |||||
29 | 10.5新光口 | 套 | 2 | |||||
30 | 32太子锅 | 套 | 2 | |||||
31 | 10护边草帽盘 | 个 | 2 | |||||
32 | 14长方繁荣 | 个 | 2 | |||||
33 | 大号白花煲 | 个 | 2 | |||||
34 | 16正德 | 个 | 2 | |||||
35 | 刺身盘 | 个 | 2 | |||||
36 | 38清汤锅 | 个 | 2 | |||||
37 | 20.5汉丝炉 | 个 | 2 | |||||
38 | 12小龙虾圆碗 | 个 | 2 | |||||
39 | 24铁板 | 个 | 2 | |||||
40 | 7.5面条碗 | 个 | 130 |
说明:
技术参数要求为采购人所需产品的最低要求,仅为产品质量、档次、水平的参照,非唯一指定要求。如有与某产品的指标或参数描述相同,并非特指,供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应,任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
四、询价响应文件递交截止及询价时间:2020年12月10日下午5:30。
五、联系人:夏定斌。 电话:18972099568 。